Σεισμική δόνηση 4,3 R κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, στις 18:44, στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 27 χλμ Βορειοανατολικά της Αμαλιάδας.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ:
Magnitude | ML 4.3 |
Region | SOUTHERN GREECE |
Date time | 2012-05-28 15:44:12.0 UTC |
Location | 37.99 N ; 21.55 E |
Depth | 16 km |
Distances | 191 km W Athens (pop 729,137 ; local time 18:44:12.9 2012-05-28) 32 km SW Pátrai (pop 163,360 ; local time 18:44:12.9 2012-05-28) 27 km NE Amaliás (pop 19,579 ; local time 18:44:12.9 2012-05-28) 12 km SW Káto mazarákion (pop 1,005 ; local time 18:44:12.9 2012-05-28) |
Πηγή:http://www.enikos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου