Ωρες διακοπής | Νομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
12.30-13.30 | Αττικής | Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Σαλαμίνα. |
13.30-14.30 | Υμηττός, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άγιος Δημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλιμος, Ελληνικό. | |
12.30-13.30 | Θεσσαλονίκης | Βραχιά, Ανατολικό, Μάλγαρα, Άδενδρο, Γέφυρα, Ελαιούσα, Παρθένιο, Χαλκηδόνα, Μικ. Μοναστήρι, Χαλκηδώνα, Κουφάλια, Άγιος Αθανάσιος, Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου, Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος, Βαθύλακος, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Κολχικό, Δρακόντειο, Περιοχή ΤΙΤΑΝ |
13.30-14.30 | Μελισσοχώρι, Όσσα, Βερτίσκος, Ασκός, Σοχός, Δορκάδα, Άσσηρος, Λευκοχώρι, Καρτεραί, Βιομηχ. Περιοχή Ασσήρου, Καβαλάρι, Αγ. Βασίλειος, Δριμός, Μελισσοχώρι, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά, Ταγαράδες, Ραιδεστός, Περιοχή Σχολαρίου, Αρδευτικά Επανωμής, Περιοχή Τριλόφου , Περιοχή Επανωμής - Επανωμή. | |
12.30-13.30 | Μεσσηνίας | Πρώην Δήμοι Μεσσήνης και Αριστομένη |
13.30-14.30 | Πρώην Δήμοι Αυλώνος, Δωρίου, Αετού, Ανδάνειας, Μελιγαλά, Είρας και Οιχαλίας | |
12.30-13.30 | Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | Όλη η Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών από το ύψος του PRAKTIKER στην έξοδο προς Αθήνα, Μπάφρα, περιοχή Κατσικάς προς ΚΤΕΟ Κατσικάς, Νεοκαισάρεια, τμήμα Μπιζανίου, Τέροβο, Χάνι Τερόβου, Λάκκα Σούλι, Μαυρούδι - Παραπόταμος - Εθνική Οδός προς Ιωάννινα |
13.30-14.30 | ΒΙΠΕ - Γαρδίκι, Κοσμηρά, Δωδώνοχώρια έως και Ζωτικό, Σήραγγα Δωδώνης Εγνατιας Οδού. | |
12.30-13.30 | Αργολίδας | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΚΑΛΛΟΝΗ-ΣΚΑΠΕΤΙ-ΔΡΥΟΠΗ-ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙ-ΚΑΡΑΤΖΑ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΛΥΓΟΥΡΙΟ |
13.30-14.30 | ΛΑΛΟΥΚΑ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ-ΠΑΝΑΡΗΤΙ, ΚΟΥΡΤΑΚΙ-ΠΥΡΓΕΛΑ-ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ | |
12.30-13.30 | Αρκαδίας | Μεσόγειο, Παράλια Αστρους, Ξηροπήγαδο, Ανάβαλος, Ξηροπήγαδο |
13.30-14.30 | Λ. Ηραίας, Πυρρή, Αγάλω, Ράχες, Στεμνίτσα,Δημητσάνα, Λαγκάδια, Τρόπαια | |
12.30-13.30 | Ηλείας | Βαρβασαινα Στρέφι, Σαλμώνη, Αρχαια Ολυμπία,Φλοκα |
13.30-14.30 | Σώστι, Ρουπάκι, Κέντρο & Φράγμα | |
12.30-13.30 | Λακωνίας | ΜΥΣΤΡΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙ,ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ, ΛΟΓΚΑΝΙΚΟ |
13.30-14.30 | ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ,ΑΝΩΓΕΙΑ,ΠΑΛΙΑΟΠΑΝΑΓΙΑ(ΚΕΕΜ,ΕΛΣΛ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ) | |
12.30-13.30 | Αχαϊας | ΠΕΤΡΩΤΟ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΚΡΥΣΤΑΛΟΒΡΥΣΗ-ΔΕΜΕΝΙΚΑ-ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΚΡΗΝΗ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ-ΔΕΜΕΝΙΚΑ-ΟΒΡΥΑ-ΘΕΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ |
13.30-14.30 | ΑΛΙΣΣΟΣ-Κ. ΑΧΑΪΑ-ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΙΤΟΠΟΛΗ-ΜΑΖΑΡΑΚΙ-ΤΡΙΤΑΙΑ-ΣΚΙΑΔΑ-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ-ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ-ΚΑΛΦΑ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | |
12.30-13.30 | Κορινθίας | ΚΟΥΤΣΙ, ΝΕΜΕΑ, ΠΕΤΡΙ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΤΙΤΑΝΙ, ΓΥΜΝΟ, ΨΑΡΙ,ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ |
13.30-14.30 | ΖΕΜΕΝΟ, ΒΕΛΙΝΑ, ΚΑΙΣΑΡΙ, ΚΛΗΜΕΝΤΙ, ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΙ, ΣΥΚΙΑ, ΔΙΜΗΝΙΟ | |
12.30-13.30 | Άρτας & Πρέβεζας | Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Κερασώνας, Παναγιά, Θεσπρωτικό, Νικολίτσι, Ριζοβούνι, Παπαδάτες. |
13.30-14.30 | Καλεντίνη, Μεσόπυργος, Αστροχώρι, Βραγγιανά Αθαμάνιο, Τετράκωμο, Καλόβατος, Ράχη, Πολύδροσο, Ανέζα, Βίγλα Καλογερικό, Ψαθοτόπι, Κορωνησία. | |
12.30-13.30 | Αιτωλοακαρνανίας | Αμπέλια – Καραμανέικα – Αγ.Βλάσιος , Κυπάρισσος, Ποταμούλα , Φραγκόσκαλα , Σαργιάδα , Μαλευρό , Πεντάκορφο κλπ οικισμοί Δήμου Παρακαμπυλίων ,Σταυροχώρι, Οικισμός Κρεμαστών , Ψηλόβραχος, Αγαλιανός , Αλέστια, Σαρκίνη, Φτελιά Δήμου Προυσσού, Νεοχώρι – Κατοχή – Τμήμα Αιτωλικού |
13.30-14.30 | Ανατ.Ορεινή Ναυπακτία , Λυγιά Ναυπάκτου – Σκάλα Ναυπάκτου – Βομβοκού – Δάφνη – Παλιοχωράκι, Δήμος Πυλήνης , Δήμος Πλατάνου , Τμήμα Δήμου Αποδοτίας,Εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ στον Εύηνο, Δάφνη Ναυπάκτου , Δήμος Ευπαλίου (Καστράκι , Ευπάλιο , Κλίμα , Τείχιο , Ποτιδάνεια) και Δήμος Αποδοτίας ( Ανω Χώρα , Ελατού , Τερψιθέα, Λιμνίτσα , Ασπριάς , Καταφύγιο , Αναβριτή , Καλλονή , Γραμμένη Οξυά). | |
12.30-13.30 | Έβρου | ΦΡΑΓΜΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ |
13.30-14.30 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ , ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |
12.30-13.30 | Ροδόπης | Ν, Πέτρα, Πελαγία, Μίρανα, Ξυλαγανή, Προσκυνηταί, Προφ. Ηλίας |
13.30-14.30 | Παραδημή, Κρανοβούνια, Παγούρια, Κόσμιο, Νοτιοανατολικό τμήμα Κομοτηνής | |
12.30-13.30 | Ξάνθης | ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ , ΚΙΜΜΕΡΙΑ, ΠΗΓΑΔΙΑ |
13.30-14.30 | ΤΜΗΜΑ ΒΙΠΕ,ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ, ΤΥΜΠΑΝΟ, ΤΟΞΟΤΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ | |
12.30-13.30 | Καβάλας | Περιοχές Καβάλας: Καμάρες, Αγ. Γεώργιος, Δημ. ΚήποςΑγ. Ιωάννης, Πυθαγόρας |
13.30-14.30 | Περιοχή Βαπτιστηρίου Λυδίας, Πολύστηλο, Δάτο, Νότιος Αμυγδαλεώνας, Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑΚ | |
12.30-13.30 | Σερρών | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Σιδηροκάστρου Κ.Δέντρα ,Σκοτούσα |
13.30-14.30 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Τούμπας | |
12.30-13.30 | Δράμας | Κύργια, Δοξάτο, Νικηφόρος, Παρανέστι |
13.30-14.30 | Καλαμπάκι, Αγ.Παρασκευή, Νεροφράκτης, Αγ. Αθανάσιος, Φτελιά, Μικροχώρι | |
12.30-13.30 | Χαλκιδικής | Βάβδος-Σήμαντρα-Αγ. Παντελεήμωνας-Ν. Τένεδος |
13.30-14.30 | Πορταριά-Διονυσίου-Ζωγράφου-Φλογητά | |
12.30-13.30 | Κατερίνης | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης εξωτερικά του εγγλέζικου-Χωριά, Νέα Έφεσος- Κονταριώτισσα -Σβορώνος - Αρδομάχη - Καισάρεια - Μοσχοχώρι - Λόφος -ράχη - Μηλιά - Φωτεινά - Πέτρα - Βρύα. |
13.30-14.30 | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης ( Εγγλέζικο - Ευαγγελικά - Καταφιωτικα - πάρκο). | |
12.30-13.30 | Πέλλας | Άνυδρο, Μάνδαλο, Λάκκα |
13.30-14.30 | Πέλλα, Ν Πέλλα,Μαυροβούνι, Λιποχώρι, Καλύβια, Άσπρο, Σταυροδρόμι | |
12.30-13.30 | Ημαθίας | Τριπόταμος, Γεωργιανοί, Καστανιά, Ξηρολίβαδο, Σέλι, Κομνήνιο, Πατρίδα,Νησελούδι, Παλιόχωρα, Πρασινάδα, Κορυφή, Πλάτανος, Κλειδί, προς Αιγίνιο βιομηχανία Τίκτας, Θερμοκήπια Agriplant |
13.30-14.30 | Μακροχώρι. Διαβατός, Μέση, Βιολογικός Καθ/σμός Βεροίας | |
12.30-13.30 | Κιλκίς | ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
13.30-14.30 | ΧΩΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ,ΔΡΟΣΑΤΟ, ΜΟΥΡΙΕΣ, ΑΜΑΡΑΝΤΟ | |
12.30-13.30 | Φλώρινας | Ξινό Νερό, Άγιος Παντελεήμων, Βεγόρα και Αρδευτικά τους και Αρδευτικά Λεβαίας |
13.30-14.30 | Παπαγιάννης, Ιτιά, Μεσόκαμπος, Μεσοχώρι, Τριπόταμος, Μαρίνα | |
12.30-13.30 | Κοζάνης και Γρεβενών | Oικισμοί: Κρόκος, Άνω Κώμη, Κάτω Κώμη, Κήπος, Καισαρειά, Σπάρτο, Κοντοβούνι, Σταυρωτή, Πύργος, Ανατολή, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Καρυδίτσα, Αργιλος, Πρωτοχώρι, Υ/Σ 3 Λευκόβρυσης, Λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή, Ροδιανή, Κτένι, Κερασιά, Αιανή, Αερολιμένας Κοζάνης, Πετρανών, Βαθύλακκου, Μεσιανής, Κουβουκλίων, Λευκάρων, Ροδίτη, Νεράιδας και στην περιοχή Ξενοδοχείου Τσελίκα. |
13.30-14.30 | Οικισμοί : Άρδασσα, Ασβεστόπετρα, Κρυόβρυση, Βλάστη, Σισάνι, Νάματα, Εμπόριο, Αναρράχη, Μηλοχώρι, Δροσερό, Γαλάτεια, Ολυμπιάδα, Φούφα, Βαρικό, (Λέχοβο - Περιοχής Φλώρινας), Ποντοκώμη, Μαυροδένδρι, Λυγερή, Μαυροπηγή. | |
12.30-13.30 | Καρδίτσας | ΖΑΙΜΙ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ, ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ |
13.30-14.30 | ΑΓΙΟΠΗΓΗ, ΔΑΣΟΧΩΡΙ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΦΙΛΙΑ, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ | |
12.30-13.30 | Μαγνησίας | Τμήμα Νέας Ιωνίας - Φυτόκο, Νέα Δημητριάδα Βόλου, Άγιος Γεώργιος Φερών - Αερινό |
13.30-14.30 | Αμαλιάπολη - Πλάτανος - ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού, Τμήμα Βόλου | |
12.30-13.30 | Τρικάλων | Σαρακίνα, Διάβα, Διαλεχτό, Πρίνος, Πρόδρομος, Δενδροχώρι, Γοργογύρι |
13.30-14.30 | Ταξιάρχες, Πετρωτό, Οιχαλία, Αριστερά Ε.Ο.Τρικάλων-Λάρισας | |
12.30-13.30 | Βοιωτίας | SUPERMARKET "ΓΑΛΑΞΙΑΣ", ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΡΙΑ ΘΗΒΑΣ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ "ΦΡΟΣΥΝΟΥ" & "ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ", ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΒΑΓΙΩΝ & ΔΑΥΛΩΣΗΣ, ΕΥΔΑΠ, ΣΦΑΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ |
13.30-14.30 | ELVAL COLOR, ODITEC, WINTER, ΣΠΥΡΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΑΤΕΡΗ" ΘΗΒΩΝ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΘΗΒΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ), ΕΥΔΑΠ, ΖΕΜΕΝΟΣ | |
12.30-13.30 | Φθιώτιδας και Ευρυτανίας | ΑΓΡΙΛΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ, ΣΤΥΡΦΑΚΑ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ, ΖΗΛΕΥΤΟ, ΠΕΛΑΣΓΙΑ, ΓΛΥΦΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ |
13.30-14.30 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΥΝΙΑΔΑΣ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |
12.30-13.30 | Φωκίδας | Δεσφίνα |
13.30-14.30 | Αποστολιά, Καλοσκοπή, Μαυρολιθάρι, Πυρά, Καστριώτισσα. | |
12.30-13.30 | Λάρισας | Βρυσιά, Αγ. Γεώργιος, Βασιλή, Δασόλοφο, Ρήγειο, Πολυδάμειο, Ασπρόγεια, Μαυροβούνι, Μεσοράχη , Αγ. Ανάργυροι, Δοξαράς, Ψυχικό, Ν. Καρυές, Ζάππειο, Χαρά, Πλατύκαμπος , Γλαύκη, Ροδιά , Δελέρια, Δεξιά Ν.Ε.Ο προς Θεσ/νίκη, Ευαγγελισμός, Αμπελάκια, Σήραγγα Αυτοκ/μου, Δυτ. Πόλης Ελασσόνας, Λιβάδι, Δολίχι, Αγ. Δημήτριος Πιερείας |
13.30-14.30 | Ομορφοχώρι, Αρδ. Καλοχωρίου, ΔΑΚ, Συκούριο, Καλοχώρι, Χειμάδι, Πουρνάρι, Νέσσονας, Σπηλιά, Γιάννουλη , Φαλάνη, Μακρυχώρι, Γοννοι, Καλλιπεύκη,Αμπελώνας (Βορειοδυτικά), πελάτες Ε.Ο. Λάρισας Τυρνάβου, Αριστεύς, Άκρη , Λουτρό , Κρανέα Ελασσόνας | |
12.30-13.30 | Εύβοιας | ΠΥΡΓΙ, ΟΡΙΟ, ΜΥΡΤΕΑ, ΟΧΘΩΝΙΑ, ΜΟΥΡΤΕΡΗ, ΜΑΡΚΟΥΡΙ, Ι.Μ ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Βιομηχανική Ζώνη Βατώντα, ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΠΕΤΑ, Κελαηδίτης, Βιολογικός καθαρισμός Αρτάκης, Ψαχνά, Πλατάνα, Μακρυμάλλη, |
13.30-14.30 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΜΑΝΤΡΑΚΙ,ΣΥΚΙΕΣ,ΑΧΛΑΔΕΡΗ,ΚΟΡΑΣΙΔΑ,ΚΑΛΑΜΟΣ, Ι.Μ ΛΕΥΚΤΡΩΝ, Πολιτικά, Δάφνη, Νεροτριβιά, Λάρκο, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ, Πούρνος, Θεολόγος, Στενή, Χιλιαδού, Τμήματα Βατώντα Αρτάκης | |
Πηγή:http://www.dei.gr/ | ||
Τρίτη 21 Ιουνίου 2011
Ενδεικτικό πρόγραμμα ενδεχόμενων περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το μεσημέρι της Τρίτης 21ης Ιουνίου 2011, εφόσον απαιτηθούν
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου